Products
- Automation Push Button Switch & Indicator Lamp
- New Type Digital Indicator Meter
- Automation Instrument
- Surge Protector
- Switches
- Tools ( Terminal Crimping Pliers )
- Active Components
- Passive Components
- Plugs/Jacks & Terminal
- Relays
- PCB Assembly
- Electronic Testing Tools
- Plastic Hardware
- Cooling Fan
- PCB
- Silicon Keypad
- Buzzer
- Proximity Switch & Sensor
- Led Products
Product Details
PARAMETER:
Type | Unit | MS-9627H6.2-1 | MS-9627H6.2-3 | MS-9027H6.2-5 | |
Rated Voltage 额定电压 | v | 1.5 | 3.6 | 5 | |
Operating Voltage 操作电压 | v | 1~2 | 2.5~4.5 | 4~7 | |
Rated Current(max) 额定电流 | mA | 80 | 70 | 70 | |
Sound output at 10cm 输出声压 | dB | 80 | 85 | 85 | |
Rate Frequency 额定频率 | Hz | 2700 | |||
Coil Resistance 线圈电阻 | Ω | 5.5±1 | 16±3 | 30±5 | |
Operating temperature操作温度 | ℃ | -30~+70 | |||
Storage Temperature 存储温度 | ℃ | -40~+85 | |||
Housing material 外壳材料 | PBT | ||||
Weight 重量 | g | 0.8 |
Value Applying at Rated Voltage(resonant frequency, 1/2 duty,square wave)